ترك الخدمة للموظفين غير العمانيين بالخدمة المدنية حسب المجموعة النوعية للوظائف خلال الفترة من1/1/2006إلى 30/6/2006

Expatriates who left the Service by job classification from 1/1/2006 to 30/6/2006

 

 

 

 

المستوى التعليمي

 

المجموعة النوعية للوظائف

دون الشهادة العامة

  Below Secondary

الشهادة العامة وما يعادلها   

  Secondary 

الدبلوم بعد الشهادة العامة  

   Diploma  

الدراسات الجامعية

 University Degree

الدراسات العليا

 Higher Education

        المجموع الكلي           

  Total   

Educational Level

 

Job Classification

 رجال Men   نساء Women    رجال Men  نساء Women  رجال Men  نساء Women  رجال Men  نساء Women  رجال Men  نساء Women  رجال Men  نساء Women المجموع Total
وظائف الطب والصحة العامة ووظائفها المساعدة 0 0 0 0 24 239 27 38 40 33 91 310 401 Medical and Public Health
وظائف الخدمات التعليمية ووظائفها المساعدة 0 0 0 0 2 0 12 10 16 12 30 22 52 Education Services
الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18  Craftmanship & Supporting  Jobs
الوظائف الإدارية ووظائفها المساعدة  0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 6 1 7 Administration
وظائف الإقتصاد والمال ووظائفها المساعدة 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 Finance & Economic
وظائف الهندسة ووظائفها المساعدة 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 Engineering
الوظائف الدينية ووظائفها المساعدة 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 Religious Jobs
وظائف الإدارة العليا   0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 Top Management Administration
وظائف الخدمات الإجتماعية والشبابية  والرياضية ووظائفها المساعدة 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 Social & Youth & Sport
وظائف الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والمراقبة الصحية ووظائفها المساعدة 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 Agriculture & Fisheries
المجموع الكلي 16 0 4 0 28 240 50 48 61 45 159 333 492 Total

 

رجوع     Back