الموظفـون بالعقود المؤقتة حسب المجموعة النوعية للوظائف والمستوى التعليمي حتى 30/6/2006

Employees in Temporary Contracts by Job Classification and Educational Level On 30/6/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستوى  التعليمي

 

المجموعة النوعية للوظائف

دون الشهادة العامة  

 Below Secondary

الشهادة العامة

 

 Secondary   

الدبلوم بعد الشهادة العامة

 Diploma

الدراسات الجامعية

 University Degree

الدبلوم العالي

  High Diploma 

الماجستير

 Master's Degree

الدكتوراة

 Ph.D

المجموع

 Total

Educational Level

 

Job Classification

وظائف القانون والقضاء ووظائفها المساعدة 0 0 0 1 0 0 0 1 LAW
الوظائف الجيولوجية والجيوفيزيائية والكيميائية ووظائفها المساعدة 0 0 3 2 0 0 0 5 Geological, Chemical & Phisical Researchs
وظائف الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والمراقبة الصحية ووظائفها المساعدة 7 4 0 0 0 0 0 11 Agriculture & fisheries
وظائف النقل البحري والجوي والأرصاد الجوية ووظائفها المساعدة 0 11 1 3 0 0 0 15 Aviation
وظائف الطب والصحة العامة ووظائفها المساعدة 1 1 3 10 0 1 1 17 Medical and Public Health
وظائف الاقتصاد والمال ووظائفها المساعدة 1 4 5 11 0 2 0 23 Finance & Economic
وظائف الهندسة ووظائفها المساعدة 9 2 2 10 2 5 0 30 Engineering
وظائف الثقافة والاعلام ووظائفها المساعدة 3 20 2 2 2 1 0 30 Culture & Information
وظائف الفنون والسياحة ووظائفها المساعدة 0 17 16 4 0 0 0 37 Arts & Tuorism
وظائف الخدمات الاجتماعية والشبابية والرياضية ووظائفها المساعدة 4 34 4 2 0 0 0 44 Social & Youth & Sports
الوظائف الادارية ووظائفها المساعدة 3 38 5 2 0 1 0 49 Administration
وظائف الادارة العليا 6 1 1 21 2 17 17 65 Top Management Administration
وظائف الاحصاء ونظم المعلومات ووظائفها المساعدة 3 43 41 10 1 2 0 100 Computer & statistics
وظائف الخدمات التعليمية ووظائفها المساعدة 0 0 12 78 4 217 50 361 Education Services
الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة 2866 35 2 1 0 0 0 2904 Craftmanship & Supporting Jobs 
المجموع الكلي 2903 210 97 157 11 246 68 3692 Total

رجوع     Back