مرحبا بكم في صفحة وزارة الخدمة المدنية...
جدول الدرجات
بدل هاتف بدل ماء بدل كهرباء بدل النقل بدل السكن العلاوة الدورية الراتب الأساسي الدرجة
30 20 50  15% 400 50 1910 أ
30 20 50 15% 400 40 1465 ب
30 20 50 15% 400 40 1130 ج
30 20 50 15% 400 40 920 د
15 8 36 15% 400 20 705 هـ
15 8 36 15% 330 20 590 1
15 8 36 15% 330 12 520 2
15 6 24 15% 250 12 455 3
15 6 24 15% 250 10 405 4
15 6 24 54 250 10 360 5
- 5 12 30 180 8 325 6
- 5 12 30 180 8 290 7
- 4 12 30 70 7 255  8
- 4 10 30 50 7 250 9
- 4 10 30 50 6 225 10
- 3 9 30 40 6 195 11
- 2 8 30 30 6 170  12
- 2 8 30 30 6 140 13
- 2 6 30 25 5 105  14



حقوق الطبع محفوظة لدائرة نظم المعلومات
دائرة الحاسب الألي
أخر تعديل تم بتاريخ 15/9/2007